Philippines' Top Steel Pipes and Materials Supplier | Philippines' Liberty Pipes

Angle Bar

2.0mm x 3/4 (B) (3.50)
2.0mm x 1 (B) (4.35)
2.5mm x 1 (R) (5.40)
3.0mm x 1 (R) (5.40)
3.5mm x 1 (Y) (6.40)
4.0mm x 1 (G) (7.35)
5.0mm x 1 (O) (8.30)
2.0mm x 1-1/4 (W) (5.30)
3.0mm x 1-1/4 (3) (7.75)
3.5mm x 1-1/4 (Y) (8.90)
4.0mm x 1-1/4 (G) (10.15)
2.0mm x 1 1/2 (O) (6.83)
2.5mm x 1 1/2 (R) (8.40)
3.0mm x 1 1/2 (Y) (10.00)
3.5mm x 1 1/2 (G) (11.55)
4.0mm x 1 1/2 (O) (13.05)
4.5mm x 1 1/2 (V) (14.60)
5.0mm x 1 1/2 (W) (16.10)
6.0mm x 1 1/2 (BRN) (19.00)
2.5mm x 2 (R) (11.15)
3.0mm x 2 (Y) (13.30)
3.5mm x 2 (G) (15.35)
4.0mm x 2 (O) (17.45)
2.0MM x 2 (B) (3.50)
4.5mm x 2 (V) (19.45)
5.0mm x 2 (W) (21.52)
6.0mm x 2 (BRN) (25.50)
8.0mm x 2 (P) (33.20)
4.0mm x 2 1/2 (O) (22.25)
4.5mm x 2 1/2 (V) (24.95)
5.0mm x 2 1/2 (W) (27.55)
6.0mm x 2 1/2 (BRN) (32.75)
8.0mm x 2 1/2 (P) (42.85)
3.5mm x 3 (G) (23.35)
4.0mm x 3 (O) (26.55)
4.5mm x 3 (V) (29.70)
5.0mm x 3 (W) (32.85)
6.0mm x 3 (BRN) (39.05)
8.0mm x 3