phil-libertypipes-com

Rebars or Deformed Bar

GB STANDARD SIZE (mm) LENGTH: 12M WEIGHT kg/m KOREAN STANDARD SIZE (mm) LENGTH: 8M WEIGHT kg/m
6 0.222 10 0.56
7 0.302 13 0.995
8 0.395 16 1.56
9 0.499 19 2.25
10 0.617 22 3.04
12 0.888 25 3.98
14 1.21 29 5.04
16 1.58 32 6.23
18 2.0 35 7.51
20 2.47 38 8.95
22 2.98
25 3.856
28 4.84
32 6.31
36 7.99
40 9.87